Картон Экселлент Топ / Excellent Top - GC2 / EXCT характеристики
Картон из первичных волокон с трехслойным мелованием лицевой стороны. Оборот - отбеленная целлюлоза кремового оттенка (манила)
Применение картона: Широко используется для изготовления коробок, предназначенных для кондитерских изделий, фармацевтических и ветеринарных препаратов, косметических и моющих средств, рекламной продукции и POS-материалов, а так же для упаковки замороженных и охлаждённых продуктов. Упаковки Bag-In-Box и широкого ассортимента иной продукции.
Данный картон хорошо зарекомендовал себя в работе при операциях теснения, конгрева и метализации. Может быть использован в автоматических линиях.
Фабрика: Количево, Словения.
Плотность | Толщина | Пухлость | Жесткость | |||||
L+W 5º | L+W V(md x cd) |
Taber 15 | ||||||
продольн. | поперечн. | продольн. | поперечн. | |||||
г/м² | мкм | см³/г | Н/см | Н/см | Н/см | Н/см | ||
215 | 340 | 1,58 | 17,1 | 7,2 | 11,1 | 9,5 | 4,0 | |
230 | 350 | 1,52 | 21,7 | 9,0 | 14,0 | 12,6 | 5,0 | |
250 | 390 | 1,56 | 27,6 | 11,7 | 18,0 | 16,1 | 6,7 | |
275 | 450 | 1,64 | 36,4 | 15,8 | 24,0 | 19,0 | 8,3 | |
300 | 500 | 1,67 | 47,0 | 20,4 | 31,0 | 24,9 | 10,4 | |
325 | 550 | 1,89 | 57,0 | 25,3 | 38,0 | 29,4 | 12,4 | |
350 | 600 | 1,71 | 69,7 | 31,7 | 47,0 | 36,4 | 15,4 | |
375 | 650 | 1,73 | 84,5 | 38,4 | 57,0 | 42,1 | 17,5 | |
400 | 700 | 1,75 | 99,7 | 46,4 | 68,0 | 48,8 | 21,5 | |
Белизна: ISO 2470-2 | 85% ±1% (лицевая сторона) | |||||||
Метод измерения: | Допустимые отклонения: | |||||||
Взятие образцов: | EN ISO 186 | Климатические параметры при испытании: | ||||||
23±1º С | ||||||||
Плотность | EN ISO 536 | ±2.0% | ||||||
Жесткость | DIN 53121 | -15% | ||||||
Толщина | EN 20534 | ±5% от 350 г/м²±3% | ||||||
Пухлость EN 20534 | ±5% |
Допустимо: - 15% от требуемой жесткости.
95% всех измеряемых значений должны быть выше нижней границы отклонения. Жесткость измеряется с обеих сторон образца. Получаемое среднее значение является жесткостью данного образца.
Все указанные значения могут быть подвержены техническим изменениям.
Значения L&W являются обязательными, значения Табер – информативными.
Размеры на складе, мм.
- Роль: 600, 620, 700, 720, 840, 1050
- Листы: 620х940, 700х1000, 720х1040