Картон Multy-Print / AAAA, Китай
- Характеристики
- Доставка и оплата
- Сертификаты
Картон Multy-Print - это макулатурный картон "дуплекс" с трехкратным мелованием лицевой стороны повышенной белизны с серым оборотом. За счет обработки оборотной стороны значительно снижена пыльность картона.
Применение картона: Основное сырье для складных коробок с высококачественной полноцветной печатью, для упаковки фармацевтических и ветеринарных препаратов, косметики и парфюмерии, пищевых продуктов, чая, кондитерских изделий, бумажно-беловых товаров, табачной упаковки, упаковки для бытовой химии и товаров народного потребления, а так же широкого ассортимента иной продукции.
Прекрасно подходит для каширования.
Характеристики | Допуск | Значения | Метод испытания | ||||||||
Плотность (г/м²) | +/- 5% | 200 | 230 | 250 | 270 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | ISO 536 |
Толщина (мкм) | +/- 15% | 230 | 280 | 305 | 330 | 365 | 430 | 495 | 560 | 620 | ISO 534 |
Жесткость на изгиб по Taber 15° MD (мНм) | +/- 15% | 2,7 | 3,0 | 4,0 | 6,0 | 8,0 | 12,0 | 17,0 | 20,0 | 24,0 | ISO 2493 |
Жесткость на изгиб по Taber 15° CD (мНм) | +/- 15% | 1,2 | 1,5 | 2,0 | 3,0 | 4,0 | 6,0 | 8,5 | 10,0 | 12,0 | ISO 2493 |
Влажность (%) | +/- 1,5% | 6,5 | 7,0 | 7,5 | 8,0 | ISO 287 | |||||
Белизна по лицевой стороне (%) | ≥ | 76 | ISO 2470-1 | ||||||||
Глянец по Хантеру 75° (%) | ≥ | 35 | ISO 8452 | ||||||||
Яркость (%) | ≥ | 80 | ISO 2470 | ||||||||
Шероховатость по Паркеру (мкм) | ≤ | 2,0 | ISO 8791/4 | ||||||||
Впитываемость, Коббо ЛС (г/м²) | ≤ | 50,0 | ISO 535 | ||||||||
Впитывание чернил (%) | +/- 5% | 25 | K&N | ||||||||
Сопротивление расслаиванию, Скотт Бонд (Дж/м²) | ≥ | 130 | TAPPI 833 | ||||||||
Протестировано при (ISO) | Температура | (23 +/- 1) ℃ | |||||||||
Влажность | (50 +/- 2) % |
Стандартные размеры, см.
- Роль: 60, 62, 70, 72, 84, 90, 105
- Листы: 62*94, 70*100, 72*104
Производство: Китай
Нет сертификатов