Картон Zeta Plus GC1 Folding Box Board, High Bulk, Китай
- Характеристики
- Доставка и оплата
- Сертификаты
Картон Zeta Plus GC1 Folding Box Board, HB изготовлен из первичных волокон с трёхслойным мелованием лицевой стороны. Оборотная сторона картона с однократным мелованием.
Картон завоевывал рынок своими характеристиками. Высокие показатели пухлости и жесткости сделали картон высококачественным востребованным продуктом на рынке упаковочных материалов. Картон гарантирует высокое качество офсетной печати и послепечатной обработки, включая конгрев мелких элементов, лакирование, тиснение, вырубку, ламинирование, биговку и т.д.
Применение картона: Рекомендуется для изготовления высококачественной полноцветной упаковки для сухих пищевых и непищевых продуктов, напитков, кондитерских изделий, косметических средств, парфюмерии, канцелярских товаров, препаратов для фармацевтической продукции. Широко используется при изготовлении рекламной и полиграфической продукции.
Характеристики | Допуск | Значения | Метод испытания | |||||||||
Плотность (г/м²) | +/- 3% | 215 | 225 | 235 | 250 | 270 | 295 | 310 | 325 | 350 | 380 | ISO 536 |
Толщина (мкм) | +/- 4% | 305 | 330 | 355 | 380 | 420 | 460 | 485 | 510 | 560 | 610 | ISO 534 |
Жесткость на изгиб по Taber 15° MD (мНм) | +/- 15% | 8,5 | 10,5 | 11,5 | 14,5 | 17,5 | 24,0 | 26,0 | 31,0 | 39,0 | 49,0 | ISO 2493 |
Жесткость на изгиб по Taber 15° CD (мНм) | +/- 15% | 4,8 | 5,5 | 6,2 | 7,5 | 9,0 | 12,0 | 13,0 | 15,5 | 19,5 | 24,5 | ISO 2493 |
Влажность (%) | +/- 1% | 7,0 | 7,5 | 8,0 | ISO 287 | |||||||
Белизна по лицевой стороне (%) | +/- 3% | 91 | ISO 2470-1 | |||||||||
Глянец по Хантеру 75° (%) | ≥ | 55 | ISO 8452 | |||||||||
Шероховатость по Паркеру (мкм) | ≤ | 0,7-1,0 | ISO 8791/4 | |||||||||
Прочность поверхности (м/сек) | ≥ | 1,2 | ISO 3783 | |||||||||
Впитываемость, Коббо ЛС/ОС (г/м²) | ≤ | 40/60 | ISO 535 | |||||||||
Сопротивление расслаиванию, Скотт Бонд (Дж/м²) | ≥ | 120-180 | TAPI 569 | |||||||||
Протестировано при (ISO) | Температура | (23 +/- 2) ℃ | ||||||||||
Влажность | (50 +/- 2) % |
Стандартные размеры, см.
- Роль: 60, 62, 70, 72, 84, 90, 105
- Листы: 62*94, 70*100, 72*104
Производство: Asia Synbol (Shandong) Pulp & Paper Co., Ltd, Китай