Картон Silverpak GC1 Folding Box Board 270 г/м²
- Характеристики
- Доставка и оплата
- Сертификаты
Картон Silverpak GC1 Folding Box Board (270 г/м²) изготовлен из первичных волокон с двухслойным мелованием лицевой стороны. Оборот с однократным мелованием.
Картон обладает хорошей эластичностью. Великолепные показатели белизны как лицевой, так и оборотной стороны в совокупности с отличными печатными свойствами делают этот картон незаменимым в производстве высококачественной элитной упаковки.
Мелованный оборот позволяет печатать на внутреннем слое картона.
Характеристики | Допуск | Значения | Метод испытания |
Плотность (г/м²) | +/- 3% | 270 | ISO 536 |
Толщина (мкм) | +/- 4% | 360 | ISO 534 |
Жесткость на изгиб по Taber 15° MD (мНм) | +/- 15% | 11,5 | ISO 2493 |
Жесткость на изгиб по Taber 15° CD (мНм) | +/- 15% | 5,7 | ISO 2493 |
Влажность (%) | +/- 1% | 7,0 | ISO 287 |
Белизна по лицевой стороне (%) | +/- 3% | 91 | ISO 2470-1 |
Глянец по Хантеру 75° (%) | ≥ | 50 | ISO 8452 |
Шероховатость по Паркеру (мкм) | ≤ | 1,0-1,5 | ISO 8791/4 |
Прочность поверхности (м/сек) | ≥ | 1,2 | ISO 3783 |
Впитываемость, Коббо ЛС/ОС (г/м²) | ≤ | 40/80 | ISO 535 |
Сопротивление расслаиванию, Скотт Бонд (Дж/м²) | ≥ | 110-150 | TAPI 569 |
Протестировано при (ISO) | Температура | (23 +/- 2) ℃ | |
Влажность | (50 +/- 2) % |
Стандартные размеры, см.
- Роль: 60, 62, 70, 72, 84, 90, 105
- Листы: 62*94, 70*100, 72*104
Производство: Asia Synbol (Shandong) Pulp & Paper Co., Ltd, Китай
Нет сертификатов