Картон Multy-Cupforma Gloss 320 г/м2 жидких продуктов
Картон Multy-Cupforma Gloss (320 г/м²) изготовлен из первичных волокон, мелованный, ламинированный с одной или двух сторон, который специально был разработан для удовлетворения самых высоких требований предъявляемых к упаковке жидких продуктов. Его высокое качество обуславливается трехслойной структурой, которая полностью основана на твердой отбеленной сульфатной целлюлозе (SВS).
Применение картона: Для изготовления однослойных стаканчиков, ланч-боксов, тарелок, пищевых лотков, упаковки для фаст-фуда, мороженного. Мелованное покрытие лицевой стороны обеспечивает яркую полноцветную печать, для изготовления изделий с повышенныеми требованиями к внешнему виду.
Подходит для офсетной, глубокой и флексо-печати.
Плотность | Толщина | Пухлость | Влажность | Жесткость Taber 15° | |||||
МН | ПН | ||||||||
г/м² | мкм | см³/г | % | мН/м | |||||
320 ±3% | 480 ±10% | 1,4 -1,5 | 7,5 ±1,0 | ≥16,0 | ≥8,0 | ||||
Метод измерения | |||||||||
GB/T 451.2 |
GB/T 451.3 |
GB/T 451.4 | GB/T 462 | GB/T 22364 | |||||
Наименование | Метод измерения | Значение | |||||||
Белизна, (%) | лицевая сторона | GB/T 7974 | 82 ±3 | ||||||
оборотная сторона | 80 ±3 | ||||||||
Сопротивление расслаиванию (Дж/м²) | GB/T 26203 | ≥130 | |||||||
Степень запыленности (пСм/м2) | GB/T 1541 | 0,1-1,3 мм² ≤40 | 0,3-1,5 мм² ≤16 | ||||||
≥1,5 мм² ≤4 | |||||||||
Впитываемость на срезе горячей воды | мм | GB/T31905 | ≤6,0 | ||||||
кг/м² | ≤1,5 | ||||||||
Шероховатость (мкм) | лицевая сторона | ISO 8791-4 | ≤1,5 | ||||||
оборотная сторона | ≤8,0 | ||||||||
Протестировано при | Температура | (23±1)°C | |||||||
Влажность | (50±2)°C |
Стандартные размеры, см.
- Роль: 60, 62, 70, 72, 84, 90, 105
- Листы: 62*94, 70*100, 72*104
Производство: Китай