Картон MaxoFold HB Folding Box Board GC2, Индия
- Характеристики
- Доставка и оплата
- Сертификаты
Картон MaxoFold HB Folding Box Board GC2
Характеристики | Допуск | Значения | Метод испытания | |||||||||||||||||||
Плотность (г/м²) | +/- 3% | 185 | 190 | 200 | 210 | 220 | 230 | 240 | 250 | 270 | 280 | 290 | 300 | 320 | 330 | 340 | 350 | 370 | 400 | 420 | 450 | ISO 536 |
Толщина (мкм) | +/- 3% | 272 | 285 | 306 | 321 | 339 | 357 | 377 | 399 | 446 | 465 | 484 | 507 | 544 | 564 | 585 | 606 | 648 | 704 | 743 | 810 | ISO 534 |
Жесткость на изгиб по Taber 15° MD (мНм) | +/- 15% | 11,1 | 13,0 | 14,6 | 16,4 | 18,8 | 20,3 | 24,5 | 28,5 | 33,7 | 37,5 | 43,5 | 49,1 | 54,9 | 61,7 | 69,8 | 78,8 | 88,9 | 102,0 | 115,9 | 130,9 | ISO 2493 |
Жесткость на изгиб по Taber 15° CD (мНм) | +/- 15% | 5,3 | 6,2 | 7,0 | 7,8 | 9,0 | 9,9 | 11,3 | 14,3 | 16,2 | 18,1 | 20,9 | 23,7 | 26,5 | 29,8 | 35,8 | 40,4 | 45,6 | 52,3 | 59,4 | 67,1 | ISO 2493 |
Пухлость (см³/г) | +/- 5% | 1,47 | 1,50 | 1,53 | 1,53 | 1,54 | 1,55 | 1,57 | 1,60 | 1,65 | 1,66 | 1,67 | 1,69 | 1,70 | 1,71 | 1,72 | 1,73 | 1,75 | 1,76 | 1,77 | 1,80 | ISO 534 |
Влажность (%) | +/- 0,5% | 5,5-8,5 | ISO 287 | |||||||||||||||||||
Белизна по лицевой стороне (%) | ≤ | 97 | ISO 2470 | |||||||||||||||||||
Впитываемость, Коббо ЛС/ОС (г/м²) | ≤ | 30/35 | ISO 535 | |||||||||||||||||||
Прочность поверхности (м/сек) | ≥ | 0,8 | ISO 3783 | |||||||||||||||||||
Глянец по Хантеру 75° (%) | ≥ | 35 | ISO 8254 | |||||||||||||||||||
Сопротивление расслаиванию, Скотт Бонд (Дж/м²) | ≥ | 130 | TAPPI 569 | |||||||||||||||||||
Шероховатость по Паркеру (мкм) | ≤ | 1,8 | ISO 8791 | |||||||||||||||||||
Протестировано при (ISO) | Температура | (23 +/- 1) ℃ | ||||||||||||||||||||
Влажность | (50 +/- 5) % |
Стандартные размеры, см.
- Роль: 60, 62, 70, 72, 84, 90, 105
- Листы: 62*94, 70*100, 72*104
Производство: Emami Paper Mills Ltd, Индия
Нет сертификатов