Картон Emerald Kraft GC4, Китай
- Характеристики
- Доставка и оплата
- Сертификаты
Картон Emerald Kraft GC4 произведен из первичных волокон. Относится к категории упаковочных и дизайнерских картонов с повышенными жесткостными характеристиками. Характеризуется высокой белизной и повышеннымглянцем, что позволяет получать высокое качество печати. Лицевая сторона - трёхслойное мелование, оборот - крафт.
Применение картона: Используется для изготовления высококачественной подарочной и дизайнерской упаковки с повышенными требованиями качества печати и обработки, тары для кондитерских изделий, фармацевтических и ветеринарных препаратов, косметических и моющих средств, бумажно-беловых товаров, товаров народного потребления, а так же для замороженных и охлажденных продуктов, упаковки Bag-in-Box, обечайки для стаканчиков и широкого ассортимента иной продукции,особенно для дизайнерской упаковки в стиле "ECO"
Используется в качестве top liner для каширования гофро- и микрогофрокартона.
Характеристики | Допуск | Значения | Метод испытания | ||||||
Плотность (г/м²) | +/- 3% | 200 | 235 | 255 | 280 | 300 | 325 | 350 | ISO 536 |
Толщина (мкм) | +/- 15% | 305 | 356 | 406 | 457 | 508 | 559 | 610 | ISO 534 |
Жесткость на изгиб по Taber 15° MD (мНм) | +/- 3% | 10,5 | 12,0 | 16,0 | 22,0 | 30,0 | 35,0 | 44,0 | ISO 2493 |
Жесткость на изгиб по Taber 15° CD (мНм) | +/- 3% | 5,8 | 7,0 | 8,0 | 10,0 | 15,0 | 17,0 | 20,0 | ISO 2493 |
Влажность (%) | +/- 0,5% | 7,5 | ISO 287 | ||||||
Белизна по верхней стороне (%) | +/- 2% | 85,0 | ISO 2470-1 | ||||||
Глянец по Хантеру 75° (%) | ≥ | 45 | ISO 8254 | ||||||
Сопротивление расслаиванию, Скотт Бонд (Дж/м²) | ≥ | 150 | 150 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | TAPPI 833 |
Пухлость (см³/г) | ≥ | 1,52 | 1,51 | 1,59 | 1,63 | 1,69 | 1,72 | 1,74 | ISO 534 |
Впитывание чернил (%) | +/- 3% | 20 | K&N | ||||||
Впитываемость, Коббо (г/м²) | ≤ | 30 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | |
Прочность поверхности (м/сек) | ≥ | 1,5 | ISO 3783 | ||||||
Протестировано при (ISO) | Температура | (23 +/- 10) ℃ | |||||||
Влажность | (50 +/- 2) % |
Стандартные размеры, см.
- Роль: 60, 62, 70, 72, 84, 90, 105
- Листы: 62*94, 70*100, 72*104
Производство: Shandong Chenming Paper Holdings Ltd, Китай.