Картон Добруш / Dobrush GC-2 Standard, Беларусь
Картон Добруш GC2 Standard – трехслойный мелованный картон из беленой целлюлозы и БХТММ (беленой химико- термомеханической массы).
Верхний и оборотный слои картона - белые, средний слой - кремовый. Верхний слой картона –мелованный. Нижний – немелованный.
Отличительной особенностью картона Добруш GC2 является превосходная полуматовая поверхность, благодаря чему отпечатанные изображения не «бликуют», имеют более контрастный и яркий вид.
Применение картона: Используется для изготовления высококачественной упаковки фармацевтической, косметической и санитарно-гигиенической продукции, упаковки для «сухих» пищевых продуктов, шоколадных и кондитерских изделий, табачной продукции, игрушек, изготовления обложек книг, открыток и календарей, канцелярско- беловых товаров, изготовления гофрированного картона и изготовление сувенирной продукции.
Картон Добруш GC2 Standard возможно использовать при офсетной, флексографической и цифровой печати с последующей обработкой: лакированием, тиснением, ламинированием, биговкой, конгревом, нанесением прочих декоративных покрытий.
Плотность | Толщина | Жесткость Taber 15° | |||||||
MD | CD | ||||||||
г/м² | мкм | мН/м | |||||||
190 ±4% | 280 ±4% | 6,0 ±15% | 2,3 ±15% | ||||||
200 ±4% | 300 ±4% | 6,5 ±15% | 2,6 ±15% | ||||||
210 ±4% | 315 ±4% | 7,5 ±15% | 3,0 ±15% | ||||||
220 ±4% | 330 ±4% | 8,4 ±15% | 3,5 ±15% | ||||||
230 ±4% | 360 ±4% | 10,0 ±15% | 4,5 ±15% | ||||||
250 ±4% | 400 ±4% | 14,0 ±15% | 6,0 ±15% | ||||||
270 ±4% | 440 ±4% | 17,0 ±15% | 7,0 ±15% | ||||||
290 ±4% | 480 ±4% | 20,0 ±15% | 9,0 ±15% | ||||||
310 ±4% | 500 ±4% | 23,0 ±15% | 10,0 ±15% | ||||||
330 ±4% | 520 ±4% | 26,0 ±15% | 10,5 ±15% | ||||||
Метод измерения | |||||||||
ГОСТ 13199 | ГОСТ 27015 | ГОСТ 9582 ИСО 2493-92 |
|||||||
Наименование | Метод измерения | Значение | |||||||
Влажность (%) | ISO 287 | 4-7 | |||||||
Глянец 75° (%) | ГОСТ ISO 8254-1 |
30-50 | |||||||
Белизна по верхней стороне, не менее, % | ГОСТ ISO 2470-1 |
88 | |||||||
Шероховатость, мкм | ГОСТ 30115 ISO 8791-1-86 |
2,0 | |||||||
Впитываемость, лицевая сторона, Коббо (г/м2) | ГОСТ 12605 | 30-50 | |||||||
Сопротивление к расслаиванию, Скотт Бонд (Дж/м2) | ГОСТ 32096 | 120 |
Стандартные размеры, см.
- Роль: 60, 62, 70, 72, 84, 90, 105
- Листы: 62*94, 70*100, 72*104
Производство: Беларусь
Нет сертификатов