Картон 1S PE Coated Paper, Китай
- Характеристики
- Доставка и оплата
- Сертификаты
Картон 1S PE Coated Paper целлюлозный немелованый, ламинированный с одной стороны, идеально подходит для упаковки жидких пищевых и не пищевых продуктов. Имеет качественную трехслойную структуру, которая состоит на твердой отбеленной сульфатной целлюлозе (SВS).
Толщина полимерного покрытия: 18 мкм
Применение картона: Используется для производства одноразовой посуды: тарелок, стаканчиков и wok-контейнеров, для изготовления упаковки пищевых продуктов и напитков: горячего кофе и чая, газированных напитков, первых блюд, продукции фаст-фуда, попкорна, мороженого, подложек для мясных и рыбных полуфабрикатов, коробок для тортов, а также для упаковывания промышленных и потребительских товаров.
Подходит для офсетной, глубокой и флексо-печати.
Характеристики | Допуск | Значения | Метод испытания | ||||||||||||
Плотность (г/м²) | +/- 3% | 150 | 160 | 170 | 180 | 190 | 210 | 230 | 240 | 250 | 260 | 280 | 300 | 320 | GB/T 451.2 ISO 536 |
Плотность с PE покрытием 18 г/м² (г/м²) | +/- 2 г/м² | 168 | 178 | 188 | 198 | 208 | 228 | 248 | 258 | 268 | 278 | 298 | 318 | 338 | |
Толщина (мкм) | +/- 3% | 225 | 240 | 255 | 270 | 285 | 315 | 345 | 365 | 375 | 384 | 402 | 430 | 445 | GB/T 451.3 ISO 534 |
Толщина с PE покрытием (мкм) | +/- 4% | 243 | 258 | 273 | 288 | 303 | 333 | 363 | 383 | 393 | 402 | 420 | 448 | 463 | |
Отклонение размера | мм | 0-2.0 | GB/T 451.1 | ||||||||||||
Жесткость на изгиб по Taber 15° MD (мНм) | - 15% | 2,8 | 3,3 | 4,0 | 4,5 | 4,9 | 6,4 | 8,5 | 9,7 | 10,0 | 11,8 | 13,4 | 16,4 | 18,3 | GB/T 22364 ISO 2493 |
Жесткость на изгиб по Taber 15° CD (мНм) | - 15% | 1,4 | 1,5 | 1,9 | 2,1 | 2,3 | 3,2 | 4,1 | 4,9 | 5,3 | 5,7 | 6,6 | 8,1 | 8,9 | GB/T 22364 ISO 2493 |
Влажность (%) | - | 7,0 | GB/T 462 ISO 287 |
||||||||||||
Белизна по верхней стороне (%) | ≥ | 77 | GB/T 7974 ISO 2470 |
||||||||||||
Протестировано при (ISO) | Температура | (23 +/- 1) ℃ | |||||||||||||
Влажность | (50 +/- 2) % |
Картон может быть изготовлен на заказ с шириной рулона от 430 до 1200 мм
Стандартные размеры, см.
- Роль: 60, 62, 70, 72, 84, 90, 105
- Листы: 62*94, 70*100, 72*104
Производство: Shandong Bohui Paper Industrial Co Ltd, Китай.