Картон Униколор / Unicolor - GD3 / UCR
- Характеристики
- Доставка и оплата
- Сертификаты
Макулатурный картон «дуплекс» с трёхслойным мелованием лицевой стороны и светло-серым оборотом. За счет мелования оборотной стороны светло-серым цветом картон практически не пылит при печати.
Применение картона: основное сырье для складных коробок с высококачественной полноцветной печатью, для упаковки фармацевтических и ветеринарных препаратов, косметики и парфюмерии, пищевых продуктов, чая, кондитерских изделий, бумажно-беловых товаров, табачной упаковки, упаковки для бытовой химии и товаров народного потребления, а так же широкого ассортимента иной продукции. Прекрасно подходит для каширования.
Фабрика: Фронляйтен, Австрия.
Плотность | Толщина | Пухлость | Жесткость | |||||
L+W 5º | L+W V(md x cd) |
Taber 15 | ||||||
продольн. | поперечн. | продольн. | поперечн. | |||||
г/м² | мкм | см³/г | Н/см | Н/см | Н/см | |||
230 | 280 | 1,22 | 8,0 | 3,6 | 5,4 | 3,6 | 1,7 | |
250 | 300 | 1,20 | 10,7 | 4,9 | 7,2 | 5,8 | 2,6 | |
280 | 345 | 1,23 | 16,6 | 7,6 | 11,2 | 8,1 | 3,7 | |
300 | 370 | 1,23 | 20,5 | 9,3 | 13,8 | 10,7 | 4,9 | |
320 | 400 | 1,25 | 27,2 | 10,9 | 17,2 | 13,6 | 5,5 | |
350 | 450 | 1,29 | 33,0 | 13,2 | 20,9 | 17,8 | 7,2 | |
380 | 500 | 1,32 | 42,7 | 17,1 | 27,0 | 21,7 | 8,6 | |
400 | 530 | 1,33 | 49,7 | 19,9 | 31,4 | 25,0 | 10,0 | |
420 | 560 | 1,33 | 55,1 | 22,1 | 34,9 | 27,6 | 11,1 | |
450 | 600 | 1,33 | 67,6 | 27,1 | 42,8 | 34,4 | 13,7 | |
Белизна: | 78% -1% (лицевая сторона) | |||||||
Глянец под углом 75º | ISO 2813 | >40% | ||||||
Метод измерения: | Допустимые отклонения: | |||||||
Взятие образцов: | EN ISO 186 | Климатические параметры при испытании: | ||||||
23±1º С | 50±2% rF/hr | |||||||
Плотность | EN ISO 536 | ±2.0% | ||||||
Жесткость | DIN 53121 | -15% | ||||||
Толщина | EN 20534 | ±5% | ||||||
Пухлость | ±5% |
Допустимо: - 15% от требуемой жесткости.
95% всех измеряемых значений должны быть выше нижней границы отклонения. Жесткость измеряется с обеих сторон образца. Получаемое среднее значение является жесткостью данного образца.
Все указанные значения могут быть подвержены техническим изменениям.
Значения L&W являются обязательными, значения Табер – информативными.
500, 550, 650 и 650 г/м²: производство возможно в зависимости от объема заказа и производственной программы
Размеры на складе, мм.
- Роль: 600, 620, 700, 720, 840, 1020, 1050
- Листы: 440х840, 620х940