Картон Экспринт / Exprint / GD2, Турция
Exprint – это премиальный картон, имеющий высокую гладкость и жесткость, состоящий из вторичного волокна примерно на 75-80%.
Мелованный с обеих сторон, оборотная сторона серого цвета. Картон Exprint обладает отличными печатными свойствами.
Двухслойное пигментное мелование лицевой стороны с применением технологии полотна, позволяет достичь лучшего качества глянцевой печати и очень хорош для лакирования (с существенной экономией чернил). Благодаря своей структуре он прекрасно бигуется.
Применение картона: Предназначен для всех типов упаковки, а также для графической печати. Превосходно ведет себя на автоматических линиях.
Плотность | Толщина | Жесткость Taber 15° | |||||||
МН | ПМ | ||||||||
г/м² | мкм | мН/м | |||||||
225 ±3% | 285 ±5% | 5,1 -15% | 2,9 -15% | ||||||
250 ±3% | 325 ±5% | 7,2 -15% |
4,0 -15% | ||||||
280 ±3% | 370 ±5% | 10,2 -15% |
5,3 -15% | ||||||
300 ±3% | 400 ±5% | 12,0 -15% | 6,6 -15% | ||||||
350 ±3% | 475 ±5% | 18,7 -15% | 10,2 -15% | ||||||
400 ±3% | 565 ±5% | 27,1 -15% | 13,5 -15% | ||||||
450 ±3% | 640 ±5% | 38,4 -15% |
18,4 -15% | ||||||
Метод измерения | |||||||||
ISO 536 | ISO 534 | ISO 2493 | |||||||
Наименование | Метод измерения | Значение | |||||||
Яркость по тестеру (Elrepho) | ISO 2470 | 82 -1 | |||||||
Шероховатость поверхности (мкм) | SO 8791-4 | 2,0 +0,5 | |||||||
Протестировано при (ISO 186) | Температура | (23±1)°C | |||||||
Влажность | (50±3)°C |
Продукция обеспечивает соблюдение требования стандартов EN 13430 в отношении пригодности к переработке и EN 13432 в отношении биоразлагаемости.
Стандартные размеры, см.
- Роль: 60, 62, 70, 72, 84, 90, 105
- Листы: 62*94, 70*100, 72*104
Производство: KARTONSAN, Турция.