Картон Графопак Крафт / Grafopak Kraft - GRK / GT4 упаковочный
- --
-
Оцените товар
-
Рейтинг товара511
-
Белизна79%
-
Плотность,280 - 500 г/м²
-
Толщина380 - 670 мкм
Картон из вторичных волокон с трёхслойным мелованием лицевой стороны. Оборот — крафт
Применение картона: Идеальный выбор для сувенирной, подарочной и дизайнерской упаковки, косметической продукции, канцелярской продукции, парфюмерных изделий и рекламных материалов, охлаждённых пищевых продуктов (вторичная упаковка), замороженные продукты питания, напитки.
Фабрика: Количево, Словения.
Плотность | Толщина | Жесткость | |||||
L+W 5º | L+W V(md x cd) |
Taber 15 | |||||
продольн. | поперечн. | продольн. | поперечн. | ||||
г/м2 | мкм | Н/см | Н/см | Н/см | Н/см | ||
280 | 380 | 26,5 | 11,0 | 17,1 | 12,7 | 6,0 | |
300 | 410 | 30,7 | 12,8 | 19,8 | 16,1 | 6,5 | |
320 | 434 | 36,4 | 15,2 | 23,5 | 18,8 | 7,8 | |
350 | 470 | 44,9 | 18,7 | 29,0 | 21,0 | 9,3 | |
380 | 515 | 59,4 | 24,7 | 38,3 | 30,8 | 12,5 | |
400 | 545 | 68,8 | 28,7 | 44,4 | 35,0 | 14,9 | |
450 | 605 | 94,7 | 39,5 | 61,2 | 39,5 | 20,2 | |
500 | 670 | 126,0 | 48,5 | 78,2 | 60,0 | 25,0 | |
Белизна: ISO 2470-2 | 79% -1% (лицевая сторона) | ||||||
Метод измерения: | Допустимые отклонения: | ||||||
Взятие образцов: EN ISO 186 | Климатические параметры при испытании: | ||||||
23±1º С | 50±2% rF/hr | ||||||
Плотность EN ISO 536 | ±2.0% | ||||||
Жесткость | DIN 53121 | -15% | |||||
Толщина | EN 20534 | ±5% от 350 г/м2 ±3% |
Допустимо: - 15% от требуемой жесткости. Относится к 100% всех измеряемых значений. Данное значение является среднем из пяти измерений на одном листе. Жесткость измеряется с обеих сторон образца. Получаемое среднее значение является жесткостью данного образца
Все указанные значения могут быть подвержены техническим изменениям. Значения L&W являются обязательными, значения Табер – информативными