Картон макулатурный Экопринт / Ecoprint - GT3 / EP
- --
-
Оцените товар
-
Рейтинг товара511
-
Белизна78%
-
Плотность,220 - 450 г/м²
-
Толщина285 - 600 мкм
-
Пухлость1.28 - 1.33 см³/г
Макулатурный картон Ecoprint «триплекс» с трёхслойным мелованием лицевой стороны и белым оборотом.
Применение картона Ecoprint: основное сырье для складных коробок с высококачественной полноцветной печатью, для упаковки фармацевтических и ветеринарных препаратов, косметики и парфюмерии, продуктов питания и кондитерских изделий, моющих и чистящих средств, изготовления бумажно-беловых товаров и товаров народного потребления, а так же широкого ассортимента иной продукции.
Фабрика: Фронляйтен, Австрия.
Плотность Ecoprint | Толщина Ecoprint | Пухлость Ecoprint | Жесткость Ecoprint |
|||||
L+W 5° | L+W V(md x cd) |
Taber 15 | ||||||
продольн. | поперечн. | продольн. | поперечн. | |||||
г/м² | мкм | см³/г | Н/см | Н/см | Н/см | Н/см | ||
220 | 285 | 1,30 | 7,30 | 3,30 | 4,9 | 4,30 | 2,00 | |
230 | 300 | 1,30 | 8,60 | 3,90 | 5,8 | 5,00 | 2,30 | |
250 | 320 | 1,28 | 12,00 | 5,40 | 8,0 | 6,40 | 2,90 | |
280 | 365 | 1,30 | 17,10 | 7,80 | 11,5 | 8,80 | 4,00 | |
300 | 390 | 1,30 | 22,10 | 10,10 | 14,9 | 11,00 | 5,00 | |
320 | 420 | 1,31 | 28,50 | 11,40 | 18,0 | 14,20 | 5,70 | |
350 | 450 | 1,29 | 36,30 | 14,50 | 22,9 | 18,10 | 7,30 | |
380 | 500 | 1,32 | 44,30 | 17,80 | 28,1 | 22,50 | 9,00 | |
400 | 530 | 1,33 | 52,60 | 21,10 | 33,3 | 25,00 | 10,00 | |
420 | 560 | 1,33 | 59,90 | 24,00 | 37,9 | 27,90 | 11,20 | |
450 | 600 | 1,33 | 72,90 | 29,20 | 46,1 | 33,60 | 13,50 | |
Белизна | 78% -1% (лицевая сторона) | |||||||
Метод измерения: | Допустимые отклонения: | |||||||
Взятие образцов: | EN ISO 186 | Климатические параметры при испытании: | ||||||
23 ± 1°C | 50 ± 2% rF/hr | |||||||
Плотность | EN ISO 536 | ±2.0% | ||||||
Жесткость | DIN 53121 | -15% | ||||||
Толщина | EN 20534 | ±5% > 350 г/м²±3 % | ||||||
Пухлость | ±5% |
Допустимо: - 15% от требуемой жесткости.
95% всех измеряемых значений должны быть выше нижней границы отклонения. Жесткость измеряется с обеих сторон образца. Получаемое среднее значение является жесткостью данного образца.
Все указанные значения могут быть подвержены техническим изменениям.
Значения L&W являются обязательными, значения Табер – информативными.
Стандартные размеры Ecoprint, см.
- Роль: 60, 62, 70, 72, 84, 90, 105
- Листы: 62*94, 70*100, 72*104