Картон MaxoFold Folding Box Board GC1, Индия
Плотность г/м²:
- --
-
Оцените товар
-
Рейтинг товара511
-
Белизна97%
-
Плотность,185 - 450 г/м²
-
Толщина266 - 729 мкм
- Характеристики
- Доставка и оплата
- Сертификаты
Картон MaxoFold Folding Box Board GC1
Характеристики | Допуск | Значения | Метод испытания | |||||||||||||||||||
Плотность (г/м²) | +/- 3% | 185 | 190 | 200 | 210 | 220 | 230 | 240 | 250 | 270 | 280 | 290 | 300 | 320 | 330 | 340 | 350 | 370 | 380 | 400 | 450 | ISO 536 |
Толщина (мкм) | +/- 3% | 266 | 277 | 296 | 311 | 328 | 345 | 365 | 380 | 413 | 431 | 450 | 468 | 506 | 525 | 541 | 560 | 592 | 610 | 644 | 729 | ISO 534 |
Жесткость на изгиб по Taber 15° MD (мНм) | +/- 15% | 10,7 | 12,5 | 14,9 | 15,9 | 17,5 | 19,1 | 21,9 | 24,9 | 28,4 | 32,1 | 37,7 | 42,5 | 47,9 | 53,5 | 59,5 | 65,8 | 74,3 | 81,8 | 91,0 | 108,0 | ISO 2493 |
Жесткость на изгиб по Taber 15° CD (мНм) | +/- 15% | 5,1 | 6,0 | 7,0 | 7,6 | 8,3 | 9,3 | 10,8 | 12,2 | 14,0 | 15,8 | 18,8 | 21,2 | 24,2 | 27,2 | 30,3 | 33,6 | 38,1 | 42,0 | 46,6 | 56,4 | ISO 2493 |
Пухлость (см³/г) | +/- 5% | 1,44 | 1,46 | 1,48 | 1,48 | 1,49 | 1,50 | 1,52 | 1,52 | 1,53 | 1,54 | 1,55 | 1,56 | 1,58 | 1,59 | 1,59 | 1,60 | 1,60 | 1,61 | 1,61 | 1,62 | ISO 534 |
Влажность (%) | +/- 0,5% | 6-8,5 | ISO 287 | |||||||||||||||||||
Белизна по лицевой стороне (%) | ≤ | 97 | ISO 2470 | |||||||||||||||||||
Впитываемость, Коббо ЛС/ОС (г/м²) | ≤ | 30/35 | ISO 535 | |||||||||||||||||||
Прочность поверхности (м/сек) | ≥ | 0,8 | ISO 3783 | |||||||||||||||||||
Глянец по Хантеру 75° (%) | ≥ | 35 | ISO 8254 | |||||||||||||||||||
Сопротивление расслаиванию, Скотт Бонд (Дж/м²) | ≥ | 130 | TAPPI 569 | |||||||||||||||||||
Шероховатость по Паркеру (мкм) | ≤ | 1,8 | ISO 8791 | |||||||||||||||||||
Протестировано при (ISO) | Температура | (23 +/- 1) ℃ | ||||||||||||||||||||
Влажность | (50 +/- 2) % |
Стандартные размеры, см.
- Роль: 60, 62, 70, 72, 84, 90, 105
- Листы: 62*94, 70*100, 72*104
Производство: Emami Paper Mills Ltd, Индия
Нет сертификатов