Картон Emami EcoStrong GD2, Индия
- Характеристики
- Доставка и оплата
- Сертификаты
Картон Emami EcoStrong GD2
Характеристики | Допуск | Значения | Метод испытания | |||||||||||||||||||||||
Плотность (г/м²) | +/- 3% | 200 | 210 | 220 | 230 | 250 | 270 | 280 | 285 | 290 | 300 | 310 | 320 | 330 | 340 | 350 | 360 | 370 | 380 | 390 | 400 | 420 | 430 | 440 | 450 | ISO 536 |
Толщина (мкм) | +/- 3% | 260 | 273 | 286 | 299 | 325 | 351 | 364 | 370 | 383 | 396 | 409 | 432 | 446 | 459 | 473 | 486 | 500 | 513 | 527 | 540 | 567 | 581 | 594 | 608 | ISO 534 |
Жесткость на изгиб по Taber 15° MD (мНм) | +/- 15% | 9,2 | 10,3 | 11,4 | 12,7 | 16,7 | 20,0 | 22,0 | 23,7 | 25,5 | 27,0 | 29,4 | 32,4 | 34,5 | 39,1 | 41,5 | 44,5 | 48,0 | 53,5 | 56,7 | 62,5 | 69,5 | 73,3 | 76,5 | 79.8 | ISO 2493 |
Жесткость на изгиб по Taber 15° CD (мНм) | +/- 15% | 4,4 | 4,9 | 5,5 | 6,2 | 8,2 | 9,9 | 10,9 | 11,7 | 12,7 | 13,5 | 14,7 | 16,2 | 17,4 | 19,7 | 21,3 | 22,8 | 24,6 | 27,5 | 29,1 | 32,0 | 35,6 | 37,6 | 39,2 | 40.9 | ISO 2493 |
Пухлость (см³/г) | +/- 5% | 1,30 | 1,30 | 1,30 | 1,30 | 1,30 | 1,30 | 1,30 | 1,30 | 1,32 | 1,32 | 1,32 | 1,35 | 1,35 | 1,35 | 1,35 | 1,35 | 1,35 | 1,35 | 1,35 | 1,35 | 1,35 | 1,35 | 1,35 | 1,35 | ISO 534 |
Влажность (%) | +/- 0,5% | 6,0-8,5 | ISO 287 | |||||||||||||||||||||||
Белизна по лицевой стороне (%) | ≤ | 78 | ISO 2470 | |||||||||||||||||||||||
Впитываемость, Коббо ЛС/ОС (г/м²) | ≤ | 40/50 | ISO 535 | |||||||||||||||||||||||
Прочность поверхности (м/сек) | ≥ | 0,8 | ISO 3783 | |||||||||||||||||||||||
Глянец по Хантеру 75° (%) | ≥ | 35 | ISO 8254 | |||||||||||||||||||||||
Сопротивление расслаиванию, Скотт Бонд (Дж/м²) | ≥ | 130 | TAPPI 569 | |||||||||||||||||||||||
Шероховатость по Паркеру (мкм) | ≤ | 2,8 | ISO 8791 | |||||||||||||||||||||||
Протестировано при (ISO) | Температура | (23 +/- 1) ℃ | ||||||||||||||||||||||||
Влажность | (50 +/- 5) % |
Стандартные размеры, см.
- Роль: 60, 62, 70, 72, 84, 90, 105
- Листы: 62*94, 70*100, 72*104
Производство: Emami Paper Mills Ltd, Индия
Нет сертификатов