Картон Poplar Super FBB / GC1 255 г/м²
- Характеристики
- Доставка и оплата
- Сертификаты
Картон Poplar Super FBB / GC1 плотностью 255 г/м² производится из первичных волокон с добавлением древесной массы. Лицевая сторона покрыта тремя слоями мелования, что обеспечивает безупречный внешний вид, а оборот без мелования белого цвета. Благодаря гладкой текстуре и высокой прочности, картон эффективно защищает продукцию от повреждений. Он отличается хорошей жёсткостью, высокой пухлостью и отличной способностью восстанавливать форму после механического воздействия.
Характеристики | Допуск | Значения | Метод испытания |
Плотность (г/м2) | +/- 3% | 255 | ISO 536 |
Толщина (мкм) | +/- 10% | 406 | ISO 534 |
Жесткость на изгиб по Taber 15° MD (мНм) | +/- 3% | 16,0 | ISO 2493 |
Жесткость на изгиб по Taber 15° CD (мНм) | +/- 3% | 7,0 | ISO 2493 |
Влажность (%) | +/- 0,5% | 7,5 | ISO 287 |
Белизна по верхней стороне (%) | ≥ | 91,0 | ISO 2470-1 |
Глянец по Хантеру 75° (%) | ≥ | 40 | ISO 8254 |
Прочность поверхности (м/сек) | ≥ | 2,0 | ISO 3783 |
Сопротивление расслаиванию, Скотт Бонд (Дж/м²) | ≥ | 120 | TAPPI 833 |
Впитывание чернил (%) | 5-10 | K&N | |
Пухлость (см³/г) | ≥ | 1,69 | ISO 534 |
Шероховатость по Паркеру (мкм) | ≤ | 1,2 | ISO 8791 |
Протестировано при (ISO) | Температура | (23 +/- 1) ℃ | |
Влажность | (50 +/- 2) % |
Стандартные размеры, см.
- Роль: 60, 62, 70, 72, 84, 90, 105
- Листы: 62*94, 70*100, 72*104
Производство: Shandong Chenming Paper Holdings Ltd, Китай.
Нет сертификатов