Картон MaxoFold HB Folding Box Board GC2 400 г/м²
- Характеристики
- Доставка и оплата
- Сертификаты
Картон MaxoFold HB Folding Box Board GC2 (400 г/м²)
Характеристики | Допуск | Значения | Метод испытания |
Плотность (г/м²) | +/- 3% | 400 | ISO 536 |
Толщина (мкм) | +/- 3% | 704 | ISO 534 |
Жесткость на изгиб по Taber 15° MD (мНм) | +/- 15% | 102,0 | ISO 2493 |
Жесткость на изгиб по Taber 15° CD (мНм) | +/- 15% | 52,3 | ISO 2493 |
Пухлость (см³/г) | +/- 5% | 1,76 | ISO 534 |
Влажность (%) | +/- 0,5% | 5,5-8,5 | ISO 287 |
Белизна по лицевой стороне (%) | ≤ | 97 | ISO 2470 |
Впитываемость, Коббо ЛС/ОС (г/м²) | ≤ | 30/35 | ISO 535 |
Прочность поверхности (м/сек) | ≥ | 0,8 | ISO 3783 |
Глянец по Хантеру 75° (%) | ≥ | 35 | ISO 8254 |
Сопротивление расслаиванию, Скотт Бонд (Дж/м²) | ≥ | 130 | TAPPI 569 |
Шероховатость по Паркеру (мкм) | ≤ | 1,8 | ISO 8791 |
Протестировано при (ISO) | Температура | (23 +/- 1) ℃ | |
Влажность | (50 +/- 5) % |
Стандартные размеры, см.
- Роль: 60, 62, 70, 72, 84, 90, 105
- Листы: 62*94, 70*100, 72*104
Производство: Emami Paper Mills Ltd, Индия
Нет сертификатов