Рекомендации по бигованию картона

E A B C D
Толщина картона Толщина биговочного ножа Высота биговочного ножа Ширина биговочной канавки (матрицы) Высота матрицы
ММ ММ ММ Поперечное направление Машинное направление  ММ
0.28 - 0.35 0,5  23,5  0.9 - 1.0   0.8 - 0.9   0,3
0.36 - 0.39 0,7 23,4 1.1 - 1.2  1.0 - 1.1  0,4
0.40 - 0.45 0,7  23,4  1.2 - 1.3   1.1 - 1.2   0,4
0.46 - 0.49 0,7  23,3  1.3 - 1.4  1.2 -1 .3  0,5
0.50 - 0.55 0,7  23,3  1.4 - 1.5  1.3 - 1.4   0,5 
0.56 - 0.59 0,7  23,3  1.5 - 1.7   1.4 - 1.6   0,6
0.56 - 0.59 альтернатива 1  23,2  1.7 - 1.9   1.6 - 1.8   0,6
0.60 - 0.65 1  23,2  1.9 - 2.1   1.7 - 1.9  0,7
0.66 - 0.69 1  23,1  2.1 - 2.3   1.9 - 2.1   0,7
0.70 - 0.75 1  23,1   2.3 - 2.5   2.1 - 2.3   0,8 
0.76 - 0.79 1 23   2.5 - 2.7    2.3 - 2.5   0,8
0.80 - 0.85 1,5 23   2.7 - 2.9   2.5 - 2.7  0,9
0.86 - 0.89 1,5 22,9  2.7 - 3.0    2.5 - 2.7   0,9
0.90 – 0.95 1,5 22,9  3.1 - 3.3   2.8 - 3.0  1
0.96 – 1.00 1,5  22,9   3.4 - 3.5    3.0 - 3.2   1

Высота высекального ножа: 23.8 мм

A Толщина биговочного ножа
B Высота биговочного ножа
C Ширина биговочной канавки
D Высота матрицы
E Толщина картона

При использовании готовых матриц (например, Pertinax) высоту биговочного ножа (В) следует выбирать на 0.1 мм меньше