Картон Zenith GC1 Folding Box Board 270 г/м²
- Характеристики
- Доставка и оплата
- Сертификаты
Картон Zenith GC1 Folding Box Board (270 г/м²) произведен из первичных волокон с двухслойным мелованием лицевой стороны. Оборот с легким однократным мелованием.
Картон имеет верхний и нижний слои из беленой химической целлюлозы и 2 внутренних слоя из беленой химико-термомеханической целлюлозы.
Картон обладает хорошей эластичностью. Мелованный оборот позволяет печатать на внутреннем слое картона.
Характеристики | Допуск | Значения | Метод испытания |
Плотность (г/м2) | +/- 3% | 270 | ISO 536 |
Толщина (мкм) | +/- 15% | 410 | ISO 534 |
Жесткость на изгиб по Taber 15° MD (мНм) | - 10% | 16,0 | ISO 2493 |
Жесткость на изгиб по Taber 15° CD (мНм) | - 10% | 8,2 | ISO 2493 |
Влажность (%) | +/- 1% | 6,5 | ISO 287 |
Белизна по верхней стороне (%) | ≥ | 91,5 | ISO 2470-1 |
Глянец по Хантеру 75° (%) | ≥ | 45 | ISO 8254-1 |
Прочность поверхности (м/сек) | ≥ | 1,5 | ISO 3783 |
Впитываемость, Коббо ЛС (г/м²) | ≤ | 55 | ISO 535 |
Сопротивление расслаиванию, Скотт Бонд (Дж/м²) | ≥ | 130 | TAPPI 569 |
Шероховатость по Паркеру (мкм) | ≤ | 1,5 | ISO 8791/4 |
Стандартные размеры, см.
- Роль: 60, 62, 70, 72, 84, 90, 105
- Листы: 62*94, 70*100, 72*104
Производство: Asia Pulp & Paper (APP), Китай
Нет сертификатов