Бумага этикеточная Xplore 70 г/м²
Этикеточная бумага Xplore (70 г/м²) - это невлагостойкая чистоцеллюлозная глянцевая бумага с двухслойным мелованием лицевой стороны. Оборот белый. (Белизна 89%)
Применение: Изготовление этикеток для PET-бутылок и контейнеров, стеклянных и металлических банок. Xplore может быть использована для изготовления подарочной упаковки, пакетов и обертки.
Плотность | Толщина | Пухлость | Непрозрачность | Прочность при растяжении | Сопротивление на разрыв | ||||
МН | ПМ | МН | ПМ | ||||||
г/м² | мкм | см³/г | % | кгс/15 мм | гс | ||||
70 | 59 | 0,84 | 88 | 8.60 | 3,00 | 27,00 | 32,50 | ||
Метод измерения | |||||||||
ISO 536 | ISO 534 | ISO 534 | ISO 2471 | ISO 1924/2 | ISO 1974 | ||||
Наименование | Метод измерения | Значение | |||||||
Белизна по CIE. С/2° (%) | ISO 2470/1 | 89 | |||||||
Белизна по CIE. D65/10° (%) | ISO 11475 | 120 | |||||||
Глянец (%) | TAPPI T480 | 65 | |||||||
Шероховатость оборота (мкм) | ISO 8791/4 | 1,00 | |||||||
Впитываемость по Коббу (H20), оборотная сторона (г/м2) | ISO 535 | 25 | |||||||
Прочность поверхности (см/сек) | ISO 3783 | 200 |
Примечание: приведенные в таблице данные являются усредненными
Стандартные размеры, см.
- Роль: 60, 62, 70, 72, 84, 90, 105
- Листы: 62*94, 70*100, 72*104
Производство: Asia Pulp & Paper (APP), Gold East, Китай.
Нет сертификатов