Картон EUCA C1S Folding Box Board
Плотность г/м²:
- --
-
Оцените товар
-
Рейтинг товара511
-
Белизна89%
-
Плотность,170 - 230 г/м²
-
Толщина215 - 305 мкм
- Характеристики
- Доставка и оплата
- Сертификаты
Картон из первичных волокон с трёхслойным мелованием лицевой стороны. Оборот с однократным мелованием.
Картон завоевывал рынок своими характеристиками. Высокие показатели пухлости и жесткости сделали картон высококачественным востребованным продуктом на рынке упаковочных материалов.
Применение картона: Высококачественная упаковка продуктов питания, кондитерской, косметической, парфюмерной продукции, напитков, хозяйственных товаров, рекламно-представительская продукция, обложки, открытки, визитки, календари, буклеты и пр
Shandong Chenming Paper Holdings Ltd, Китай.
Наименования | Единица измерения | Стандарт/ Метод | Погрешность | Параметры | |||
Плотность | г/м2 | ISO 536 | ±4 | 170 | 190 | 210 | 230 |
Толщина | мкм | ISO 534 | ±8 | 215 | 240 | 270 | 305 |
Белизна: Верх/низ | % | ISO 2470-1 | ±1 | 89 | |||
Пухлость | см3/г | ISO 535 | 1,29 | 1,33 | |||
Жесткость Taber MD | мНм | ISO 2493 | > | 2,6 | 3,1 | 4,5 | 6,5 |
Жесткость Taber CD | мНм | ISO 2493 | > | 2,0 | 2,2 | 2,6 | 3,2 |
Блеск 75° | % | ISO 8254 | ≥ | 42,00 | |||
Впитывание чернил | % | K&N | ±2 | 22,00 | |||
Прочность внутренних связей | Дж/м2 | TAPPI 833 pm-94 | ≥ | 130,00 | |||
Влажность | % | ISO 287 | ±0.3 | 8,30 | |||
Интенсивность поверхностной печати | м/с | ISO 3783 | ≥ | 2,00 | |||
Продолжительность сгибаний | кол-во раз | ≥ | 20,00 |
Нет сертификатов